SMS PORUKE
Način slanja sms poruke:
Ukucate BN (razmak) KUL (razmak) odgovor na pitanje. Poruku šaljete na broj koji zavisi od države u kojoj se nalazite. Spisak svih brojeva telefona, kao i cene poruka možete pronaći u priloženoj tabeli.
Primer:
BN KUL odgovor
Ukoliko se nalazite u Srbiji, poruku šaljete na broj 1551.
| Država | Telefon | Cena | |
|
|
Srbija | 1551 | 88,50 RSD |
|
|
Crna Gora | 14941 | 0,60 EUR |
| B i H | 091810700 | 2,20 KM | |
|
|
Hrvatska | 67454 | 6,10 HRK |
|
|
Makedonija | 141930 | 106,2 MKD |
|
|
Slovenija | 3838 | 1,99 EUR |
|
|
Nemačka | 82888 | 1,99 EUR |
|
|
Švajcarska | 9292 | 3,00 CHF |
|
|
Austrija | 0900506506 | 2,00 EUR |
|
|
Švedska | 72702 | 20,00 SEK |
|
|
Norveška | 2227 | 20,00 NOK |
|
|
SAD | 97605 | 2,99 USD |
|
|
Kanada | 99199 | 2,00 CAD |
|
|
Holandija | 4999 | 1,50 EUR |
|
|
Belgija | 3907 | 3,00 EUR |
|
|
Luksemburg | 64747 | 1,50 EUR |
|
|
Španija | 5453 | 1,50 EUR |
|
|
Portugalija | 3700 | 2,00 EUR |
|
|
Danska | 1273 | 20,00 DKK |
|
|
Italija | 4882827 | 1,00 EUR |
|
|
Francuska | 71004 | 1,00 EUR |
|
|
Velika Britanija | 80079 | 1,50 GBP |
|
|
Finska | 17159 | 2,50 EUR |
|
|
Češka | 9030950 | 50,00 CZK |
|
|
Irska | 57885 | 2,50 EUR |
|
|
Bugarska | 1924 | 2,40 BGL |
|
|
Mađarska | 1784 | 288,00 FT |
|
|
Estonija | 1663 | 25,00 EEK |
|
|
Litvanija | 1693 | 3,00 LTL |
|
|
Latvija | 1803 | 0,95 LVL |
|
|
Rusija | 7099 | 33,51 RUR |
|
|
Ukrajna | 7099 | 6,02 UAK |
|
|
Poljska | 75707 | 6,10 PLN |
|
|
Rumunija | 1288 | 1,10 EUR |
|
|
Turska | 3929 | 1,00 EUR |
|
|
Albanija | 15191 | 120,0 LEK |
|
|
Australija | 1999 5577 | 4,00 AUD |
Često postavljana pitanja
COOL Facebook
Sanovnik
Fudbal (uživo)
Košarka (uživo)
Tenis (uživo)
Hokej na ledu (uživo)















